TOP 5 céglista a felvételi folyamat alapján
A kiválasztási folyamat értékelése az álláskeresők visszajelzései alapján történik. A felvételi folyamat online kiértékelését azon felhasználóink végzik, akik reagáltak valamely www.workania.hu honlapon meghirdetett állásajánlatra. A felvételi folyamat értékelése anonim.A cégek kis-és nagy cégekre történő felosztása a meghirdetett állásajánlatok számától függ. Abban az esetben, ha a cégnek több, mint 15 hirdetése van egy negyedévben, nagy cégnek számít, ellenkező esetben kis cégként tartjuk számon. A listán azok a cégek szerepelnek, amelyeket az elmúlt 90 nap folyamán legalább 10 felhasználó értékelt. Mindegyik TOP 5-es lista állandó jelleggel frissítve van. A listára összesen 24 kis, valamint 22 nagy cég került fel. Azokat a cégeket, amelyeket több, mint 10 felhasználó értékelt felkerültek a listára, így jelenleg 14 kis, valamint 8 nagy cég szerepel a listán.
| Helyezet | Kis tanácsadó cég | Pontszám* |
|---|---|---|
| 1. | ISG Personalmanage... | 2.21 |
| 2. | Kadry Holland b.v. | 1.74 |
| 3. | Flex-Temp Hungary ... | 1.69 |
| 4. | Jobbjob | 1.25 |
| 5. | HRCV Személyzeti S... | 1.21 |
| Helyezet | Nagy tanácsadó cég | Pontszám* |
|---|---|---|
| 1. | Euwork Kft. | 2.51 |
| 2. | TESK tanácsadó Kft... | 1.59 |
| 3. | JobArena Kft. | 1.38 |
| 4. | Human Sales Személ... | 1.29 |
| 5. | GMN Hungary Kft. | 0.82 |
Személyzeti tanácsadók katalógusa
*Maximális pontszám 5, a minimális pontszám 0,33.Összesen 237 kis, valamint 18 nagy céget értékeltünk. Azok a cégek, amelyeket több, mint 10 felhasználó értékelt felkerültek a listára, így 65 kis, valamint 8 nagy cég szerepel a listán.
| Helyezet | Kis cég | Pontszám* |
|---|---|---|
| 1. | TeleMedia Kft. | 2.44 |
| 2. | GfK Hungária Kft. | 2.29 |
| 3. | LPD Group Hungary ... | 2.13 |
| 4. | Elágazás Építőanya... | 2.09 |
| 5. | Alt Cash Kft | 2.00 |
| Helyezet | Nagy cég | Pontszám* |
|---|---|---|
| 1. | Duna House Franchi... | 1.90 |
| 2. | Salesgroup Kereske... | 0.92 |
| 3. | HBMK Hungary Kft. | 0.78 |
| 4. | PASSION 4 WORK | 0.76 |
| 5. | Workline.hu állásp... | 0.75 |
Cégek listája a www.workania.hu portálon
*Maximális pontszám 5, a minimális pontszám 0,33.
